Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 32 · 50 synlige rækker · 861.667 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42625728 | IQ METAL A/S | — | A/S | 255300 Maskinforarbejdning af metal | Aarhus | 8361 Hasselager | 1977 | 75,4 mio. | 22,2 mio. | -19,7 mio. | — |
| 40124136 | PMM Global V Feeder I K/S | — | K/S | 649910 Investering for egen regning | København | 1411 København K | 2018 | — | 77,6 mio. | -19,7 mio. | — |
| 32068677 | Relina Holding A/S | — | A/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Frederikssund | 3600 Frederikssund | 2009 | 0 | 10,8 mio. | -19,7 mio. | — |
| 27616127 | ORDYHNA HOLDING A/S | — | A/S | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Albertslund | 2620 Albertslund | 2004 | — | 35,3 mio. | -19,7 mio. | — |
| 15104716 | KIRKBI Property A/S | kirkbi.dk ↗ | A/S | 649910 Investering for egen regning | Billund | 7190 Billund | 1963 | — | 739,4 mio. | -19,7 mio. | KIRKBI er et familiefunderet holdingselskab, der ejer og udvikler virksomheder, herunder LEGO Group, med fokus på at skabe bedre fremtider for børn. Selskabet forvalter desuden en portefølje af finansielle investeringer og arbejder inden for klima, børns læring og LEGO-mærkets udvikling. |
| 43352903 | BDK Mobilitet A/S | b-m.dk ↗ | A/S | 467100 Engroshandel med motorkøretøjer | Kolding | 6000 Kolding | 2022 | — | 33,7 mio. | -19,7 mio. | — |
| 37471925 | Heimstaden Søndermarksvej Viborg ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1165 København K | 2016 | — | 18,7 mio. | -19,6 mio. | — |
| 38973231 | Radiobotics ApS | radiobotics.com ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 1263 København K | 2017 | — | -1,7 mio. | -19,6 mio. | Radiobotics er en medicinsk AI-virksomhed, der sælger AI-baserede softwareløsninger til automatisk frakturdetektion (RBfracture™) inden for muskuloskeletal billedanalyse til hospitaler og klinikker verden over. |
| 27980880 | ALLER PETFOOD GROUP A/S | aller.dk ↗ | A/S | 642110 Finansielle holdingselskaber | Vejle | 7080 Børkop | 2004 | — | 33,2 mio. | -19,6 mio. | — |
| 31942209 | REWAIR HOLDING A/S | — | A/S | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Lolland | 4900 Nakskov | 2009 | — | 9,8 mio. | -19,6 mio. | — |
| 37661996 | Mik Holding 2016 ApS | — | APS | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | Middelfart | 5500 Middelfart | 2016 | — | 537,9 mio. | -19,6 mio. | — |
| 41772867 | Telegrafvej PropCo ApS | — | APS | 681200 Gennemførelse af byggeprojekter | København | 1620 København V | 2020 | — | 1,4 mio. | -19,6 mio. | — |
| 18455595 | JENSENS FOODS A/S | jensensfoods.dk ↗ | A/S | 101300 Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter | Struer | 7600 Struer | 1995 | — | 19,9 mio. | -19,5 mio. | Jensens Foods er en fødevarevirksomhed, der sælger færdigretter til private forbrugere. |
| 33760043 | MNGT4 CLP ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | København | 1050 København K | 2011 | — | 91,5 mio. | -19,5 mio. | — |
| 34350361 | CITYCON DENMARK ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Albertslund | 2620 Albertslund | 2012 | — | -64,7 mio. | -19,4 mio. | — |
| 40575871 | Future Food A/S | futurefood.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Haderslev | 6100 Haderslev | 2019 | — | 24,7 mio. | -19,4 mio. | Futurefood er en fødevarekoncern, der udvikler og producerer charcuteri samt kød- og plantebaserede fødevarer gennem datterselskaberne Hanegal, Nr. Onsild og Top Food. Virksomheden sælger både egne brands og private label-løsninger til erhvervskunder. |
| 44953307 | Accru Partners Danmark ApS | accru.com ↗ | APS | 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter | København | 1055 København K | 2024 | — | 105,4 mio. | -19,4 mio. | — |
| 37349909 | CeriXMedical Esthetics ApS | cerix.dk ↗ | APS | 862200 Speciallægers aktiviteter | København | 1150 København K | 2016 | — | -23,5 mio. | -19,4 mio. | — |
| 39694395 | Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S | familien.dk ↗ | A/S | 649910 Investering for egen regning | Aarhus | 8270 Højbjerg | 2018 | — | 86 t. | -19,4 mio. | — |
| 28299958 | WILDBORK HOLDING ApS | — | APS | 812100 Almindelig rengøring i bygninger | Gentofte | 2900 Hellerup | 2004 | — | 58,3 mio. | -19,3 mio. | — |
| 26601355 | JCR HOLDING NAKSKOV ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lolland | 4900 Nakskov | 2002 | — | 24,0 mio. | -19,3 mio. | — |
| 42916749 | Meyers Group ApS | meyersgroup.com ↗ | APS | 701010 Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter | København | 2200 København N | 2021 | — | -78,3 mio. | -19,3 mio. | — |
| 44939428 | VILLEVILLE ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Rudersdal | 2970 Hørsholm | 2024 | — | 231 t. | -19,3 mio. | — |
| 20989998 | ApS HJORT HOLDING | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1454 København K | 1998 | — | 182,4 mio. | -19,3 mio. | — |
| 15132981 | JOHS. GRAM-HANSSEN A/S | jgh-group.com ↗ | A/S | 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment | København | 1220 København K | 1991 | 72,8 mio. | -27,3 mio. | -19,3 mio. | JGH Group er en dansk koncern bestående af JGH Supply, der leverer skræddersyede varer og tjenesteydelser til fjerntliggende områder i Afrika og Mellemøsten, samt JGH Solar, som udfører solcelleinstallationer med tilhørende batteriløsninger. |
| 38640968 | DK Resi Propco II ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2017 | — | -58,8 mio. | -19,3 mio. | — |
| 43079867 | CIC Group Denmark ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1570 København V | 2022 | — | -111,4 mio. | -19,3 mio. | — |
| 43297058 | Renta Denmark ApS | red.dk ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Hvidovre | 2650 Hvidovre | 2022 | — | 43,5 mio. | -19,3 mio. | — |
| 36944145 | Skagerak Processing A/S | — | A/S | 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel | Hjørring | 9850 Hirtshals | 2015 | — | -23,7 mio. | -19,2 mio. | — |
| 42411094 | Obton Fannerup ApS | obton.dk ↗ | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2021 | — | -20,9 mio. | -19,2 mio. | — |
| 29789541 | DKE IMMOBILIEN A/S | — | A/S | 682030 Anden udlejning af boliger | Aalborg | 9000 Aalborg | 2006 | — | 55,2 mio. | -19,2 mio. | — |
| 37052086 | Michael Therkildsen Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2840 Holte | 2015 | — | 19,7 mio. | -19,2 mio. | — |
| 39143127 | Sparrows Denmark ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Struer | 7600 Struer | 2017 | — | -20,7 mio. | -19,2 mio. | — |
| 43346482 | Strand- & Badehotel Køge A/S | — | A/S | 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | Køge | 4600 Køge | 2022 | — | 20,5 mio. | -19,2 mio. | — |
| 16753181 | Sonova Audiological Care Denmark ApS | sonova.dk ↗ | APS | 477420 Detailhandel med andre medicinske og ortopædiske artikler | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 1993 | 235,7 mio. | 7,9 mio. | -19,2 mio. | Sonova er en globalt førende høreplejekoncern, der sælger høreapparater, cochlear-implantater, trådløse kommunikationsprodukter og professionel audiologisk pleje gennem mærker som Phonak, Unitron, AudioNova og Advanced Bionics. Koncernen betjener mennesker med hørenedsættelse i mere end 100 lande via både engros- og detailforretninger. |
| 38355457 | Bahia Fenicia Denmark 2 ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2100 København Ø | 2017 | — | -32,7 mio. | -19,2 mio. | — |
| 38252690 | Enabled Robotics ApS | enabledrobotics.com ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | Odense | 5220 Odense SØ | 2016 | — | 5,0 mio. | -19,2 mio. | — |
| 43364502 | Vrejlev Biogas ApS | vrejlev.dk ↗ | APS | 352100 Produktion af gas | Hjørring | 9760 Vrå | 2022 | — | 31,7 mio. | -19,2 mio. | — |
| 13968497 | EJENDOMSSELSKABET JANO ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1253 København K | 1990 | — | 240,7 mio. | -19,1 mio. | — |
| 34712484 | KLELUND ApS | klelund.dk ↗ | APS | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Billund | 7190 Billund | 2012 | — | 734,4 mio. | -19,1 mio. | Klelund er en naturforvaltningsejendom, der driver Klelund Dyrehave som Danmarks første biodiversitetsdyrehave. Selskabet arbejder med naturgenopretning og naturbevarelse af store arealer på omkring 3.500 hektar, hvor vildt som kronvildt, råvildt og vildsvin bidrager til at fremme den biologiske mangfoldighed. |
| 42130176 | GD Equity ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 2021 | — | -82,1 mio. | -19,1 mio. | — |
| 41896175 | Bilkraft ApS | eviny.dk ↗ | APS | 351510 Handel med elektricitet via ladestationer o. lign. | København | 1550 København V | 2020 | — | 16,5 mio. | -19,1 mio. | Eviny Danmark er en ladeoperatør, der sælger elbil-opladning (hurtigladning og normalladning) via offentlige ladestationer til elbilister i Danmark og Skandinavien, og opfører ladere hos lokationspartnere som indkøbscentre og restauranter. |
| 29836906 | K/S DÜSSELDORF MERCURE HOTEL | — | K/S | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Bornholms Regionskommune | 3730 Nexø | 2006 | — | 103,9 mio. | -19,1 mio. | — |
| 82557210 | HOUNØ A/S | — | A/S | 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | Randers | 8940 Randers SV | 1977 | — | -94,5 mio. | -19,1 mio. | — |
| 37275506 | Astralis CS ApS | — | APS | 931900 Sportsaktiviteter i.a.n. | København | 1606 København V | 2015 | — | -3,9 mio. | -19,1 mio. | — |
| 40525645 | WARD247 ApS | ward247.com ↗ | APS | 582900 Anden udgivelse af software | København | 1434 København K | 2019 | — | -1,1 mio. | -19,1 mio. | Ward247 er en medtech-virksomhed, der sælger WARD Clinical Support System (WARD-CSS), en løsning til trådløs, kontinuert overvågning af patienters vitalparametre på medicinske og kirurgiske afdelinger. Løsningen bruger klinisk validerede algoritmer til tidlig opdagelse af forværring i patienters tilstand og retter sig mod hospitaler og sundhedspersonale. |
| 45484335 | HB Køge Kvindefodbold ApS | — | APS | 931200 Drift af sportsklubber | Køge | 4600 Køge | 2025 | — | 2,6 mio. | -19,1 mio. | — |
| 30238664 | TANDLÆGE ULRIK THOMSEN ApS | tandlaege.dk ↗ | APS | 862300 Tandlægers aktiviteter | Næstved | 4160 Herlufmagle | 2007 | — | 23,1 mio. | -19,0 mio. | — |
| 41949635 | Better Energy Skælskør P/S | better.dk ↗ | KAS | 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Frederiksberg | 1850 Frederiksberg C | 2020 | — | 32,6 mio. | -19,0 mio. | — |
| 42134775 | Dangrow Group A/S | dangrow.dk ↗ | A/S | 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr | Viborg | 8850 Bjerringbro | 2021 | — | 1,0 mio. | -19,0 mio. | — |
Viser 1.551–1.600 af 861.667 selskaber
