Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 40 · 50 synlige rækker · 861.770 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29186731 | WINTHER INVEST ApS | winther.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 2005 | — | -8,2 mio. | -128 t. | Winther.dk er et konsulentfirma, der sælger rådgivning og ydelser inden for Linux-baseret infrastrukturdrift – herunder Red Hat Enterprise Linux, automatisering med Ansible og CI/CD-pipelines – til telekommunikations- og enterprise-kunder med behov for høj tilgængelighed og sikkerhed. |
| 42603120 | KLK Momentum Viby Sjælland ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | Frederiksberg | 1854 Frederiksberg C | 2021 | — | -8,2 mio. | -6,5 mio. | — |
| 32655068 | BUSINESS CENTER WINGHOUSE ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1058 København K | 2009 | — | -8,2 mio. | -741 t. | — |
| 25299299 | COMPI ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8471 Sabro | 2013 | — | -8,2 mio. | -81 t. | — |
| 31858747 | Selskabet af 23.12.2008 ApS | selskabet.dk ↗ | APS | 711100 Arkitektaktiviteter | Rudersdal | 2850 Nærum | 2008 | — | -8,2 mio. | -9,8 mio. | — |
| 66202917 | Combi Chartering ApS | combi.dk ↗ | APS | 522600 Andre støtteaktiviteter i forbindelse med transport | Slagelse | 4220 Korsør | 1983 | — | -8,2 mio. | -12,4 mio. | — |
| 16916676 | GARDENSHOP HØSTERKØB ApS | gardenshop.dk ↗ | APS | 477610 Detailhandel med blomster og planter | Rudersdal | 2970 Hørsholm | 1993 | — | -8,1 mio. | -660 t. | GardenShop Høsterkøb er et havecenter og interiørbutik, der sælger planter, havemøbler, interiør og tilbehør til haven og huset samt rådgivning til private kunder. |
| 26796555 | CAFFÈ RIVER SCANDINAVIA ApS | cafferiver.com ↗ | APS | 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier | København | 2150 Nordhavn | 2002 | — | -8,1 mio. | -154 t. | — |
| 38467239 | Køge Eventyrland A/S | koege.dk ↗ | A/S | 932100 Drift af forlystelsesparker o.lign. | Køge | 4600 Køge | 2017 | — | -8,1 mio. | -277 t. | — |
| 39981610 | Blue Cell Therapeutics ApS | blue.dk ↗ | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | København | 2200 København N | 2018 | — | -8,1 mio. | -21,2 mio. | — |
| 41024216 | Kauza ApS | kauza.dk ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 1130 København K | 2019 | — | -8,1 mio. | -7,7 mio. | Kauza er en virksomhed, der ifølge sidetitlen arbejder med datadrevne beslutninger. Selskabets konkrete kerneprodukter fremgår dog ikke af hjemmesidens tekst, som kun indeholder cookieindstillinger. |
| 32149197 | GR INVEST LØKKEN A/S | — | A/S | 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter | Hjørring | 9800 Hjørring | 2009 | — | -8,1 mio. | -12 t. | — |
| 44226189 | Loma Therapeutics ApS | lomatherapeutics.com ↗ | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | København | 2200 København N | 2023 | — | -8,1 mio. | -3,5 mio. | Loma Therapeutics er et biotekfirma, der udvikler HPV-målrettede immunterapier til behandling af HPV-positive kræftformer, med indledende fokus på HPV-induceret svælgkræft. Virksomheden udvikler en DNA-baseret behandling, der træner immunsystemet til at genkende og angribe HPV-positive kræftceller. |
| 44510731 | Underground Ventures ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2820 Gentofte | 2023 | — | -8,1 mio. | -5,1 mio. | — |
| 45310981 | Semler Premium Denmark A/S | semler.dk ↗ | A/S | 478100 Detailhandel med motorkøretøjer | Brøndby | 2605 Brøndby | 2025 | 1,5 mia. | -8,1 mio. | -9,0 mio. | Semler Gruppen er en dansk bilaktør og importør, der sælger personbiler, varevogne, lastbiler, busser, landbrugsmaskiner og anlægsmaskiner til privatkunder, erhvervskunder og landbrug i Danmark og de baltiske lande. Selskabet repræsenterer mærker som VW, Audi, Škoda, Porsche, MAN og John Deere gennem import, forhandlerkæde, leasing og service. |
| 33885865 | DANMAGI ApS | danmagi.com ↗ | APS | 621000 Computerprogrammering | København | 2450 København SV | 2011 | — | -8,1 mio. | -10,1 mio. | DanMagi er en IT-virksomhed, der sælger cloudbaserede premium Wi-Fi-løsninger til hoteller, herunder gæsteportaler med PMS-integration og 24/7 support. Kunderne er internationale hotelkæder og hotelgrupper. |
| 41132140 | Holdingselskabet LV ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | 7490 Aulum | 2020 | 0 | -8,1 mio. | -10,4 mio. | — |
| 42383082 | CaSiMa ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lyngby-Taarbæk | 2830 Virum | 2021 | 0 | -8,1 mio. | -24 t. | — |
| 38584030 | JULUSO ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1250 København K | 2017 | — | -8,1 mio. | 128 t. | — |
| 42433381 | Sana Pharma Medical ApS | sanapharmamedical.dk ↗ | APS | 821000 Administrations- og kontorserviceaktiviteter | København | 2400 København NV | 2021 | — | -8,1 mio. | -3,7 mio. | — |
| 15503548 | A/S AF 14/6 1995 | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | 7100 Vejle | 1991 | — | -8,1 mio. | -459 t. | — |
| 31048877 | EFFECTIVE CONSULTING ApS | effectiveconsulting.com ↗ | APS | 702000 Virksomhedsrådgivning og anden ledelsesrådgivning | Gentofte | 2900 Hellerup | 2007 | — | -8,1 mio. | -36 t. | — |
| 42661643 | Hamlet Property 1 K/S | — | K/S | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2500 Valby | 2021 | — | -8,1 mio. | 4,4 mio. | — |
| 37780081 | Sønderløkkegård ApS | — | APS | 014610 Avl af smågrise | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2016 | — | -8,1 mio. | 807 t. | — |
| 32663079 | Vifa Denmark ApS | vifa.dk ↗ | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | Holbæk | 4420 Regstrup | 2009 | — | -8,1 mio. | -255 t. | Vifa er en dansk audiovirksomhed, der sælger bærbare trådløse WiFi- og Bluetooth-højttalere med nordisk design til kunder, der vægter eksklusivt design og god lyd. |
| 39055481 | Czaja Holding ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8240 Risskov | 2017 | — | -8,1 mio. | -262 t. | — |
| 38484915 | Kraken Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2100 København Ø | 2017 | — | -8,0 mio. | -94 t. | — |
| 38197118 | W3 Construction ApS | w3construction.dk ↗ | APS | 439900 Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n. | Aarhus | 8240 Risskov | 2016 | — | -8,0 mio. | -1,1 mio. | — |
| 32779867 | Egebjerg Ejendomme ApS | egebjergejendomme.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Herlev | 2730 Herlev | 2010 | — | -8,0 mio. | 653 t. | — |
| 40075704 | Good Beets ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2942 Skodsborg | 2018 | — | -8,0 mio. | -308 t. | — |
| 11537677 | LAPS A/S | laps.com ↗ | A/S | 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil | Aarhus | 8000 Aarhus C | 1987 | — | -8,0 mio. | -3,2 mio. | — |
| 42840521 | Italo Bar ApS | italo.com ↗ | APS | 561110 Servering af mad i restauranter og caféer | Frederiksberg | 1904 Frederiksberg C | 2021 | — | -8,0 mio. | -3,5 mio. | — |
| 40334785 | Storemosegaard ApS | storemosegaard.dk ↗ | APS | 855900 Anden undervisning i.a.n. | Vordingborg | 4760 Vordingborg | 2019 | — | -8,0 mio. | -553 t. | B&B Storemosegaard er en bed & breakfast i Gilleleje, der udbyder overnatning og gårdferie i rolige omgivelser på landet til feriegæster. |
| 44878623 | MiMo Invest Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lolland | 4970 Rødby | 2024 | — | -8,0 mio. | -7,0 mio. | — |
| 35807837 | COMCORES ApS | comcores.com ↗ | APS | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Lyngby-Taarbæk | 2800 Kongens Lyngby | 2014 | — | -8,0 mio. | -6,7 mio. | — |
| 39756765 | PFA German Real Estate Low VII ApS | — | APS | 681100 Køb og salg af egen fast ejendom | København | 2100 København Ø | 2018 | 34,2 mio. | -8,0 mio. | -8,7 mio. | — |
| 30609204 | HASLEV INVESTMENT ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2900 Hellerup | 2007 | — | -8,0 mio. | -17,5 mio. | — |
| 39483890 | Måde WTG 1-2 K/S | — | K/S | 351200 Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Gladsaxe | 2860 Søborg | 2018 | 2,5 mio. | -8,0 mio. | -1,1 mio. | — |
| 39374307 | ASV Risskov Holding ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8520 Lystrup | 2018 | — | -8,0 mio. | 5.601 | — |
| 43333747 | BBH Invest ApS | bbh-invest.com ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Helsingør | 3000 Helsingør | 2022 | — | -8,0 mio. | -2.000 | — |
| 26732131 | NVB International ApS | nvbinternational.com ↗ | APS | 721000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik | Gribskov | 3200 Helsinge | 2002 | 0 | -8,0 mio. | 0 | — |
| 32443591 | ENALYZER SOFTWARE A/S | — | A/S | 582900 Anden udgivelse af software | København | 1432 København K | 2009 | 11,6 mio. | -8,0 mio. | 1,1 mio. | — |
| 33499272 | DK Resi Propco Gersonsvej 55 ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Frederiksberg | 2000 Frederiksberg | 2011 | — | -8,0 mio. | -1,7 mio. | — |
| 43358413 | Nytand Gruppen ApS | nytand.dk ↗ | APS | 862300 Tandlægers aktiviteter | Sorø | 4293 Dianalund | 2022 | — | -8,0 mio. | 1,9 mio. | NyTand er en klinik med autoriserede kliniske tandteknikere, der sælger tandproteser og tilhørende behandling til patienter, bl.a. med digital scanning i stedet for traditionelle aftryk. |
| 42457450 | Sports Content ApS | sportscontent.dk ↗ | APS | 581300 Udgivelse af ugeblade og magasiner | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2021 | — | -8,0 mio. | -3,5 mio. | — |
| 36452528 | OKONO HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | 7100 Vejle | 2014 | — | -8,0 mio. | -360 t. | — |
| 37857327 | Combineering Materials ApS | combineering.dk ↗ | APS | 469000 Ikke-specialiseret engroshandel | Rudersdal | 3460 Birkerød | 2016 | — | -8,0 mio. | -1,0 mio. | Combineering er et green tech-udviklingsselskab, der udvikler standardiserede affaldsgenvindingsløsninger og omdanner affald til ressourcer inden for seks sektorer, herunder fødevare- og pharmaindustrien. Selskabet indgår langtidskontrakter med leverandører og modtagere og hjælper internationale virksomheder og offentlige institutioner med bæredygtig affaldshåndtering, logistik og lovgivningsmæssig compliance. |
| 28713967 | EJENDOMSANPARTSSELSKABET VALBY TORVENE BOLIGER | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 2100 København Ø | 2005 | — | -8,0 mio. | -291 t. | — |
| 38133934 | JSF Invest ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Gentofte | 2930 Klampenborg | 2016 | — | -8,0 mio. | -1,4 mio. | — |
| 41905069 | PS19 - Maritime The Hotel ApS | ps19.com ↗ | APS | 551000 Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter | København | 1054 København K | 2020 | — | -8,0 mio. | -3,7 mio. | — |
Viser 1.951–2.000 af 861.770 selskaber
