Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 56 · 50 synlige rækker · 861.932 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30553098 | DMA HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | 7323 Give | 2007 | 0 | 903 t. | 47 t. | — |
| 30553527 | FDC HOLDING ApS | — | APS | 712090 Anden måling og teknisk analyse | Frederikssund | 3550 Slangerup | 2007 | 0 | 29,1 mio. | 4,3 mio. | — |
| 30555228 | CN MURERSERVICE ApS | c-m.dk ↗ | APS | 439100 Murerarbejde | Solrød | 2680 Solrød Strand | 2007 | 0 | 88 t. | 0 | — |
| 30555260 | ATPFA K/S | — | K/S | 682030 Anden udlejning af boliger | København | 1611 København V | 2007 | 0 | 4,4 mia. | 339,8 mio. | — |
| 30556658 | ARKITEKTFIRMA MAX SONNE ApS | ams.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Rebild | 9520 Skørping | 2007 | 0 | -446 t. | 0 | — |
| 30557905 | NY SANDGÅRD HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Herning | 7540 Haderup | 2007 | 0 | 1,7 mio. | -27 t. | — |
| 30559444 | JHB ApS | jhb.com ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 2700 Brønshøj | 2007 | 0 | 556 t. | 42 t. | — |
| 30559606 | Asetas A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Vallensbæk | 2625 Vallensbæk | 2007 | 0 | 88 t. | 67 t. | — |
| 30559703 | MICK HANSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ikast-Brande | 8766 Nørre Snede | 2007 | 0 | 23,6 mio. | 2,0 mio. | — |
| 30560876 | KMC HOLDING BRANDE ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ikast-Brande | 7330 Brande | 2007 | 0 | 23,9 mio. | -243 t. | — |
| 30560930 | KS HOLDING BRANDE ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ikast-Brande | 7330 Brande | 2007 | 0 | 8,7 mio. | 201 t. | — |
| 30561910 | HP GJØL HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Jammerbugt | 9440 Aabybro | 2007 | 0 | 3,0 mio. | 75 t. | — |
| 30562070 | Walther Øyrabø Holding ApS | — | APS | 749100 Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring | København | 2500 Valby | 2008 | 0 | 48,6 mio. | 16,5 mio. | — |
| 30562216 | KM HARESKOVEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Furesø | 3500 Værløse | 2008 | 0 | 819 t. | -4.993 | — |
| 30562585 | THYGESEN5 HOLDING ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Mariagerfjord | 9560 Hadsund | 2008 | 0 | 456 t. | 0 | — |
| 30563522 | BODYWEAR TECHNOLOGIES HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Haderslev | 6100 Haderslev | 2008 | 0 | 6,5 mio. | 352 t. | — |
| 30565096 | CHANGEGROUP HOLDING A/S | — | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2100 København Ø | 2007 | 0 | 19,8 mio. | 11,9 mio. | — |
| 30571754 | TRIAZUR K/S | — | K/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | København | 1799 København V | 2007 | 0 | 2,3 mio. | 0 | — |
| 30574737 | SKC HOLDING ODENSE ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kerteminde | 5550 Langeskov | 2007 | 0 | 3,0 mio. | -323 t. | — |
| 30575067 | GLAMSDALEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Assens | 5620 Glamsbjerg | 2007 | 0 | 74 t. | 4.869 | — |
| 30575369 | ZILEX HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Lejre | 4320 Lejre | 2007 | 0 | 1,6 mio. | 291 t. | — |
| 30575911 | VESTERBROGADE 18 HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Slagelse | 4200 Slagelse | 2007 | 0 | 125 t. | 0 | — |
| 30576160 | MERETE NIELSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8000 Aarhus C | 2007 | 0 | 4,7 mio. | 591 t. | — |
| 30576756 | KIAN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Albertslund | 2620 Albertslund | 2007 | 0 | 272 t. | 147 t. | — |
| 30576829 | BRANDKÆR HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Egedal | 3660 Stenløse | 2007 | 0 | 239 t. | 147 t. | — |
| 30577132 | INVESTERINGSSELSKABET ÅDALEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Viborg | 8800 Viborg | 2007 | 0 | 654 t. | -53 t. | — |
| 30579224 | MEMORY GIFT ApS | memorygift.dk ↗ | APS | 461900 Agenturhandel med ikke-specialiseret varesortiment | Aarhus | 8541 Skødstrup | 2007 | 0 | 124 t. | 0 | Memorygift er en online butik, der sælger dekorative dukker med fleksible led, som leveres i vinduesæsker med katalog og pas. Kunderne er private, der bestiller via butikkens hjemmeside. |
| 30579860 | SANDGAARD ERIKSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Roskilde | 4000 Roskilde | 2007 | 0 | 1,7 mio. | -699 t. | — |
| 30582543 | THOLOU HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 2300 København S | 2007 | 0 | 51,0 mio. | 1,8 mio. | — |
| 30583094 | PALOMA HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederikssund | 3600 Frederikssund | 2007 | 0 | 332 t. | 22 t. | — |
| 30583124 | WINNIES VERDEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Frederikssund | 3550 Slangerup | 2007 | 0 | 4,4 mio. | 688 t. | — |
| 30585488 | D.ANDERSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Syddjurs | 8400 Ebeltoft | 2007 | 0 | 265 t. | 42 t. | — |
| 30585720 | AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE III A/S | aabenraa.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2007 | 0 | 703 t. | -69 t. | — |
| 30585755 | AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE IV A/S | aabenraa.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2007 | 0 | 1,3 mio. | -22 t. | — |
| 30585771 | AABENRAA ERHVERVSPARK ETAPE V A/S | aabenraa.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Aabenraa | 6200 Aabenraa | 2007 | 0 | 1,2 mio. | -24 t. | — |
| 30586069 | MARNI KOLDING HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Kolding | 6000 Kolding | 2007 | 0 | 6,0 mio. | 592 t. | — |
| 30586263 | KJ STATIK HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aarhus | 8381 Tilst | 2007 | 0 | 549 t. | 105 t. | — |
| 30586646 | HOLBÆK SKOMAGERI ApS | holbaek.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Holbæk | 4340 Tølløse | 2007 | 0 | 2,7 mio. | 29 t. | — |
| 30587324 | BSL INVEST ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Aalborg | 9000 Aalborg | 2007 | 0 | 14,0 mio. | 119 t. | — |
| 30587863 | JM JØRGENSEN HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Høje-Taastrup | 2640 Hedehusene | 2007 | 0 | 5,5 mio. | 72 t. | — |
| 30589890 | NOVATECH HOLDING ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Aalborg | 9000 Aalborg | 2007 | 0 | 159,7 mio. | 18,4 mio. | — |
| 30590392 | BRIAN SØNDERGAARD HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Holstebro | 7500 Holstebro | 2007 | 0 | 8,2 mio. | 1,8 mio. | — |
| 30591089 | TJ HOLDING, TINGHØJ A/S | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Varde | 6800 Varde | 2007 | 0 | 860 t. | -86 t. | — |
| 30591666 | RØNDBJERG HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | 7183 Randbøl | 2007 | 0 | 1,5 mio. | 51 t. | — |
| 30593847 | K.S.J. HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Ikast-Brande | 7361 Ejstrupholm | 2007 | 0 | -26 t. | -10 t. | — |
| 30594029 | LET DAN BUILD ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Herning | 7280 Sønder Felding | 2007 | 0 | 0 | 0 | — |
| 30594347 | LENE BRYDE HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | København | 1264 København K | 2007 | 0 | 645 t. | 12 t. | — |
| 30594983 | JENS GJERLØV HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Roskilde | 4000 Roskilde | 2007 | 0 | 22 t. | 88 t. | — |
| 30596080 | NØRREGAARD OG HAMMARBERG HOLDING ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Vejle | 7100 Vejle | 2007 | 0 | 2,1 mio. | 68 t. | — |
| 30600606 | CBM ODDER HOLDING ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Odder | 8300 Odder | 2007 | 0 | 1,2 mio. | 21 t. | — |
Viser 2.751–2.800 af 861.932 selskaber
