Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
AI lead-assistent
Side 10 · 50 synlige rækker · 861.691 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Ansatte | Deltagere | Branchegæt (web) | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10136091 | Jens Erik Hansen | — | ENK | 431200 Forberedende byggepladsarbejder | Nordfyns | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10136148 | Münsters Skibsmontering v/Frank Münster | munsters.com ↗ | ENK | 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Helsingør | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10136237 | Hammers | — | PMV | 433200 Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter | Frederikssund | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10136407 | HANS ERIK NIELSEN | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Varde | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10136547 | Q - grafisk kommunikation / Johannes Quist | — | ENK | 469000 Ikke-specialiseret engroshandel | Hillerød | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10137322 | VHP HOLDING ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Lolland | — | — | 12,1 mio. | 301 t. | 1 | 4 | — | — |
| 10137586 | AC Videncenter | — | PMV | 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. | Hørsholm | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10137810 | Knud Christian Nielsen | — | PMV | 432100 El-installation | Holbæk | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10137829 | KA INVEST AF 2. MAJ 2003 ApS | — | APS | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Rudersdal | 2003 | 0 | 10,3 mio. | 1,3 mio. | 1 | 4 | — | — |
| 10138167 | MELHEDE & MELHEDE A/S | melhede.dk ↗ | A/S | 749990 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. | København | 2003 | — | 512 t. | 12 t. | 0 | 7 | — | — |
| 10138310 | FROST PARTNERS A/S | frost.dk ↗ | A/S | 642120 Ikke-finansielle holdingselskaber | Aalborg | — | — | 2,3 mio. | 251 t. | 0 | 9 | Design og interiør | FROST er en designvirksomhed, der sælger interiør- og designprodukter i kompromisløs kvalitet til arkitekter, indretningsarkitekter og private bygherrer. Produkterne bygger på dansk designt radition og kan tilpasses med ni forskellige finishes. |
| 10138353 | CPJ KONSULENT ApS | — | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Aabenraa | — | — | 3,5 mio. | 114 t. | 0 | 2 | — | — |
| 10139325 | MINNA ApS | minna.dk ↗ | APS | 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker | Fredensborg | 2003 | — | 2,2 mio. | -528 t. | 1 | 9 | Grafisk design og webbureau | Minna.dk er en selvstændig grafisk design- og kommunikationsvirksomhed drevet af Minna Bredal Immersen, der sælger grafisk design, hjemmesider og AI-synlighed til små og mellemstore virksomheder. Virksomheden hjælper kunder med design, kommunikation og digitale løsninger. |
| 10139996 | HANS H CHRISTENSEN KOGSBØLGÅRD | — | ENK | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Aabenraa | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10140528 | VERDANDI ApS | verdandi.dk ↗ | APS | 741100 Industrielt design og modedesign | Rudersdal | 2003 | 0 | -14 t. | -2.892 | 0 | 3 | — | — |
| 10140536 | B Bonne Rasmussen | — | ENK | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Randers | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10140870 | Nordic Impact Investments ApS | nordic.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Gentofte | 1986 | — | 11,2 mio. | 817 t. | 0 | 17 | Udlejning af AV- og sceneteknik | Nordic Rentals & Konsertsystemer er en teknisk udlejnings- og produktionsvirksomhed, der udlejer professionelt lyd-, lys-, scene- og AV-udstyr samt leverer totalproduktioner til events, koncerter, teater, konferencer og TV. |
| 10140897 | Udsyn og Indsigt - lejogvirke - | — | ENK | 773400 Udlejning og leasing af skibe og både | Faaborg-Midtfyn | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10141087 | ELLEHØJS MASKINSTATION V/KENN MAEGÅRD DAM | — | ENK | 016100 Støtteaktiviteter i forbindelse med planteavl | Bornholms Regionskommune | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10141583 | Udlejningsvirksomheden v/Poul Bak | — | ENK | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Skive | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10141796 | KJELD NIELSEN | — | ENK | 015000 Blandet landbrugsdrift | Hjørring | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10142741 | ELLY FINANS ApS | elly.dk ↗ | APS | 649910 Investering for egen regning | Kalundborg | — | — | 416 t. | -37 t. | 0 | 10 | — | — |
| 10143438 | GÅRDEJER NIELS JESPER ØSTERGÅRD HANSEN | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Vordingborg | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10144248 | BINDZUS TRADING ApS | bindzus.dk ↗ | APS | 464100 Engroshandel med tekstiler | Aalborg | — | — | 3,4 mio. | 117 t. | 0 | 5 | — | — |
| 10145112 | SC ApS | — | APS | 682030 Anden udlejning af boliger | Tårnby | 2003 | — | 305 t. | -2.240 | 1 | 5 | — | — |
| 10145252 | OLSENS BESLAGSMEDIE ApS | olsens.dk ↗ | APS | 016200 Støtteaktiviteter i forbindelse med husdyravl | Silkeborg | — | — | 645 t. | 285 t. | 1 | 3 | — | — |
| 10145333 | KLIPOTEKET V/PIA BIRGITTE ANDERSEN | — | ENK | 962100 Drift af frisør- og barbersaloner | Lolland | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10145406 | Årnakke Camping V/Thomas Møller Pedersen | — | PMV | 553000 Drift af campingpladser | Morsø | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10145597 | TORBEN B RASMUSSEN | — | ENK | 014610 Avl af smågrise | Vordingborg | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10145600 | LEO JACOBSEN A/S | leojacobsen.dk ↗ | A/S | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Horsens | — | — | 33,7 mio. | 1,4 mio. | 1 | 19 | — | — |
| 10146178 | Nordalsgård/ Fru Hansen's Chokolade v/Gitte Rom Hansen | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Køge | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10146542 | VERNER PESCHARDT | — | ENK | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Vejle | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10147220 | DG-BYG ApS | dg-byg.com ↗ | APS | 681200 Gennemførelse af byggeprojekter | Gentofte | 2003 | — | 47,9 mio. | 4,2 mio. | 1 | 6 | — | — |
| 10147484 | LÆGE HANS ERIK UTNE | — | ENK | 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter | Lyngby-Taarbæk | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10147549 | SPJALD OG OMEGNS RIDEKLUB | — | FOR | 931200 Drift af sportsklubber | Ringkøbing-Skjern | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 10147557 | SEEINVEST ApS | seeinvest.com ↗ | APS | 862200 Speciallægers aktiviteter | Silkeborg | 2003 | — | 3,7 mio. | 36 t. | 0 | 4 | — | — |
| 10147735 | MIKKEL CLAUSEN | — | ENK | 014100 Avl af malkekvæg | Tønder | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10147751 | BILLETSALG.DK ApS | billetsalg.dk ↗ | APS | 474000 Detailhandel med informations- og kommunikationsudstyr | Roskilde | 2003 | — | 423 t. | 515 t. | 2 | 18 | Billetservering/eventbilletplatform | Billetsalg.dk ApS er en online billetplatform, der sælger billetter til arrangementer og oplevelser som koncerter, attraktioner, zoo, haver og museer til forbrugere. Platformen tilbyder desuden gavekort og plakater via enkelte events. |
| 10147913 | JAN 80 ApS | — | APS | 683110 Ejendomsmægleres aktiviteter | København | 2003 | — | 4,8 mio. | -349 t. | 0 | 8 | — | — |
| 10148545 | FINN NIELSEN | — | ENK | 494100 Vejgodstransport | Vesthimmerlands | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10148685 | VINGE PRODUKTIONSCENTER V/ELSEBET GLERUP | — | ENK | 952400 Reparation og vedligeholdelse af møbler og boligudstyr | Favrskov | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10149428 | EKOS ApS | ekos.dk ↗ | APS | 469000 Ikke-specialiseret engroshandel | Slagelse | — | 2,7 mio. | 2,0 mio. | 48 t. | 0 | 6 | Erhvervsleverandør / kontorartikler | EKOS er en leverandør af erhvervsartikler, kontorartikler og forbrugsvarer til danske virksomheder, herunder plejefirmaer, institutioner og industrivirksomheder. Sortimentet omfatter blandt andet kontorartikler, arbejdshandsker, emballage, beklædning, værktøj og kemiske plejeprodukter. |
| 10149835 | Ugilt Gård v/Carsten Bundgaard Andreasen | — | ENK | 014800 Avl af andre dyr | Hjørring | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10149851 | IJ HOLDING VEJLE ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Vejle | — | — | 50,1 mio. | 253 t. | 0 | 9 | — | — |
| 10150531 | F B Electronic/Absalon Antik v/Flemming H. Bruun | — | PMV | 477900 Detailhandel med brugte varer | København | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10150698 | Bækgården | — | PMV | 015000 Blandet landbrugsdrift | Kalundborg | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10151120 | FONDEN BRØNDERSLEV UDVIKLINGSPARK | — | EFO | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Brønderslev | — | — | — | — | 0 | 20 | — | — |
| 10151562 | FROSTTECH ApS | frosttech.dk ↗ | APS | 432100 El-installation | Aalborg | — | — | -237 t. | -75 t. | 0 | 5 | — | — |
| 10151708 | SiRoA | — | ENK | 962100 Drift af frisør- og barbersaloner | Hørsholm | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
| 10151775 | JØRGEN HANSTED OLSEN | — | ENK | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Syddjurs | — | — | — | — | 0 | 1 | — | — |
Viser 451–500 af 861.691 selskaber
