Leads
Find virksomheder med filtre — eller beskriv målgruppen med AI.
Indlæser filtre…
AI lead-assistent
Side 91 · 50 synlige rækker · 861.781 i alt
| CVR | Virksomhed | Hjemmeside | Form | Branche | Kommune | Postnr. | Registreret | Omsætning | Egenkapital | Resultat | Web-beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10417376 | Møller Sport v/ Ulla Elin Møller | — | ENK | 476310 Detailhandel med sports- og fritidsudstyr | Jammerbugt | 9460 Brovst | 1986 | — | — | — | — |
| 10417430 | GERRESHEIMER VAERLOESE A/S | gerresheimervaerloese.com ↗ | A/S | 222200 Fremstilling af plastemballage | Furesø | 3500 Værløse | 1986 | — | 206,8 mio. | 54,7 mio. | — |
| 10417473 | A/S P. K. TRSP./FINANS | — | A/S | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Kolding | 6000 Kolding | 1986 | 0 | 2,8 mio. | 89 t. | — |
| 10417775 | JLK AF MAJ 1999 A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Randers | 8960 Randers SØ | 1986 | — | 3,1 mio. | -170 t. | — |
| 10417805 | LARS PETER SØRENSEN | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Aarhus | 8543 Hornslet | 1971 | — | — | — | — |
| 10418283 | ZACHO. HOLBÆK ApS | zacho.dk ↗ | APS | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | Kalundborg | 4281 Gørlev | 1986 | — | 3,0 mio. | 302 t. | — |
| 10418488 | GEOGRAF A/S | geograf.dk ↗ | A/S | 622000 Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter | Hillerød | 3400 Hillerød | 1986 | — | 1,4 mio. | 1,8 mio. | GEOGRAF er en IT-virksomhed, der specialiserer sig i GIS-løsninger og sælger GIS-software, mobile GIS-apps, WebGIS-løsninger, GPS-flådestyring samt kurser til erhvervskunder som ledningsejere og andre fagbrugere. |
| 10418836 | ANDELSBOLIGFORENINGEN NØRRETORV | — | FOR | 682020 Udlejning af private andelsboliger | Faxe | 4690 Haslev | 1986 | — | — | — | — |
| 10418879 | BM Engineering v/ Benny Petersen | — | ENK | 289900 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n. | Vejen | 6621 Gesten | 1985 | — | — | — | — |
| 10419034 | BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S | braedstrup.dk ↗ | A/S | 351100 Produktion af elektricitet fra ikke-vedvarende energikilder | Horsens | 8740 Brædstrup | 1986 | 26,8 mio. | 500 t. | 0 | — |
| 10419077 | ALHUSET V/PER L SØRENSEN | — | ENK | 463420 Engroshandel med vin og spiritus | Aalborg | 9000 Aalborg | 1986 | — | — | — | — |
| 10419786 | FORENINGEN ELVERFOLKET | — | FOR | 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | Holbæk | 4390 Vipperød | 1990 | — | — | — | — |
| 10419891 | KOMPONIST HAKON BØRRESEN OG HUSTRUNANNA BØRRESEN F. BERGS LEGAT | — | FON | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 1986 | — | — | — | — |
| 10420008 | INGVARD SCHMIDT | — | ENK | 014700 Fjerkræavl | Haderslev | 6500 Vojens | 1984 | — | — | — | — |
| 10420040 | FINN SANDKVIST | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Hedensted | 7160 Tørring | 1986 | — | — | — | — |
| 10420172 | ESTATELEASING ApS | — | APS | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Gentofte | 2920 Charlottenlund | 1986 | 303 t. | 2,6 mio. | 1,5 mio. | — |
| 10420334 | C P AUTOCLEANING V/CARSTEN PETERSEN | — | ENK | 953190 Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer i.a.n. | Gladsaxe | 2860 Søborg | 1986 | — | — | — | — |
| 10420342 | Finn Krogsgaard | — | ENK | 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | Brønderslev | 9330 Dronninglund | 1980 | — | — | — | — |
| 10420644 | MIKO GULVE A/S | miko.dk ↗ | A/S | 464700 Engroshandel med møbler til bolig-, kontor- og butiksbrug, tæpper og belysningsartikler | Randers | 8940 Randers SV | 1986 | — | 23,2 mio. | 2,7 mio. | Miko Gulve (Miko Hammelsvang) er en gulvleverandør, der sælger totalgulvløsninger, tæpper og solafskærmning til erhverv og offentlige kunder. Virksomheden leverer gulve, undergulve med calciumsulfat flydemørtel og skumbeton, samt indendørs og udendørs solafskærmning via selvstændige entreprenører. |
| 10420970 | R + S Baugesellschaft mbH | — | UDL | 649990 Anden finansiel formidling i.a.n. | København | 1202 København K | 1901 | — | — | — | — |
| 10420989 | INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION ESBJERG | — | FOR | 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | Esbjerg | 6700 Esbjerg | 1901 | — | — | — | — |
| 10421306 | GÅRDEJER POUL ERIK KRISTENSEN | — | ENK | 021000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter | Roskilde | 4000 Roskilde | 1976 | — | — | — | — |
| 10421608 | FANØ DYREKLINIK V/BENTE ØSTERGAARD NIELSEN | — | ENK | 750000 Dyrlægeaktiviteter | Fanø | 6720 Fanø | 1985 | — | — | — | — |
| 10422035 | GYPS FULVUS PUBLISHING V/ERIK GRIP | — | ENK | 749100 Patentbureauers aktiviteter og tjenesteydelser i forbindelse med markedsføring | Lejre | 4320 Lejre | 1981 | — | — | — | — |
| 10422183 | DAHL, RASK & PARTNERE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | dahl.dk ↗ | A/S | 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning | Viborg | 7850 Stoholm Jyll | 1986 | — | 2,7 mio. | 401 t. | — |
| 10422280 | SPAR ES FINANS AF 24/6 2004 ApS | spar.dk ↗ | APS | 478100 Detailhandel med motorkøretøjer | Kalundborg | 4400 Kalundborg | 1986 | — | 218 t. | 2.719 | SPAR er en dansk supermarkedskæde, der sælger dagligvarer som frugt og grønt, mejeriprodukter, kød og andre fødevarer til lokale forbrugere. Kæden fokuserer på friske danske råvarer og lave priser og tilbyder også mad ud af huset som festmenus. |
| 10422345 | AASTED ApS | aasted.dk ↗ | APS | 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien | Furesø | 3520 Farum | 1986 | 1,1 mia. | 254,8 mio. | 85,0 mio. | — |
| 10422515 | A/B Venneminde | — | FOR | 682020 Udlejning af private andelsboliger | Odense | 5000 Odense C | 1964 | — | — | — | — |
| 10422949 | Henning Hedegaard | — | ENK | 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning | Herning | 7451 Sunds | 1980 | — | — | — | — |
| 10423058 | Overlæge Mikael Bitsch | — | ENK | 862100 Alment praktiserende lægers aktiviteter | Frederiksberg | 1854 Frederiksberg C | 1988 | — | — | — | — |
| 10423139 | PS MUSIC & TRADING ApS | — | APS | 649910 Investering for egen regning | Ballerup | 2740 Skovlunde | 1986 | — | 656 t. | -337 t. | — |
| 10423198 | Business Skive | — | FOR | 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationers aktiviteter | Skive | 7800 Skive | 1986 | — | — | — | — |
| 10423511 | LAURITS ANDERSENS FOND | — | FON | 889910 Støtteaktiviteter relateret til sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål | Helsingør | 3070 Snekkersten | 1964 | — | — | — | — |
| 10423570 | GR HOLDING 2009 A/S | — | A/S | 649910 Investering for egen regning | Odense | 5000 Odense C | 1986 | — | -155,6 mio. | -8,0 mio. | — |
| 10424097 | ALS ApS | als.dk ↗ | APS | 494100 Vejgodstransport | Greve | 2670 Greve | 1986 | — | 349 t. | -4.636 | — |
| 10424178 | SICO FINANS ApS | — | APS | 642110 Finansielle holdingselskaber | Vejle | 7100 Vejle | 1986 | — | 31,2 mio. | 646 t. | — |
| 10424313 | DERES ØNSKE MØBLER V/BENT JENSEN | — | ENK | 475510 Detailhandel med møbler | Aalborg | 9210 Aalborg SØ | 1969 | — | — | — | — |
| 10424836 | ANNE KATHRINE VESTERGAARD | — | ENK | 869600 Traditionelle, komplementære og alternative behandlingsformer | Ringkøbing-Skjern | 6920 Videbæk | 1986 | — | — | — | — |
| 10424976 | Uddannelsesforbundet - Techcollege Aalborg | — | FOR | 942000 Fagforeningers aktiviteter | Aalborg | 9000 Aalborg | 1903 | — | — | — | — |
| 10425247 | PJT A/S | pjt.com ↗ | A/S | 649910 Investering for egen regning | Fredensborg | 3050 Humlebæk | 1986 | — | 7,9 mio. | -521 t. | — |
| 10425530 | E/F KYSTVEJEN 27 | — | FOR | 683220 Drift af ejerforeninger | Aarhus | 8210 Aarhus V | 1986 | — | — | — | — |
| 10425549 | BJARNE RASMUSSEN HOLDING A/S | — | A/S | 773300 Udlejning og leasing af kontormaskiner og -udstyr og computere | Sønderborg | 6470 Sydals | 1986 | — | 46,5 mio. | -4,9 mio. | — |
| 10425778 | E/F GULDBERGSGADE 11/BIRKEGADE 28 | — | FFO | 949900 Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | København | 2500 Valby | 1986 | — | — | — | — |
| 10425808 | HERRINGLØSE SKOLE AMBA | — | FOR | 562200 Catering på kontrakt og andre restaurationsaktiviteter | Roskilde | 4000 Roskilde | 1985 | — | — | — | — |
| 10425875 | MINISTI FILM ApS | ministi.dk ↗ | APS | 591200 Aktiviteter efter produktion af film, videoer og TV-programmer | København | 1711 København V | 1986 | — | 1,0 mio. | 4.416 | — |
| 10425905 | EJENDOMMEN NDR FRIHAVNSGADE 13 A V/IRMENGARD HASSELBALCH | — | PMV | 682030 Anden udlejning af boliger | Hørsholm | 2970 Hørsholm | 1986 | — | — | — | — |
| 10426103 | KURT CHRISTIAN ANDERSEN | — | ENK | 331200 Reparation og vedligeholdelse af maskiner | Sorø | 4291 Ruds Vedby | 1979 | — | — | — | — |
| 10426235 | GULD-RAV-SMYKKER V/GEORG SCHACHNER | — | ENK | 477700 Detailhandel med ure og smykker | Hjørring | 9850 Hirtshals | 1986 | — | — | — | — |
| 10426278 | Fællescenter Rim Rømø I/S | — | I/S | 554000 Formidlingsaktiviteter inden for overnatningsfaciliteter | Tønder | 6792 Rømø | 1986 | — | — | — | — |
| 10426634 | EJSTRUPHOLM BAGERI V/JØRGEN CHRISTENSEN | — | ENK | 682040 Udlejning af erhvervsejendomme | Ikast-Brande | 7361 Ejstrupholm | 1986 | — | — | — | — |
Viser 4.501–4.550 af 861.781 selskaber
