Relationer › Tommy Frank
Tommy Frank
Enhedsnummer 4000475052 · 81 selskaber · 7 aktuelle roller
Forbundne personer (5)
personer med aktuel rolle i samme selskaber — flest fælles selskaber førstKlik på et selskab for at gå ind på det (det bliver det nye centrum) · klik på en person for at fokusere på hendes netværk (selskaber + med-deltagere) · hold musen over en node for at fremhæve dens forbindelser · træk i baggrunden for at panorere · rul med hjulet eller brug + / − for at zoome · træk i en bobbel for at flytte den · hold musen over en bobbel for at se navnet.
De stiplede ringe i baggrunden er ren dekoration — de viser kun afstand til fokusvirksomheden i midten, ikke ejerandele eller bestemte relationstyper. Farverne betyder: virksomhed, person og fokusvirksomhed.
Selskaber (81)
7 aktuelle · 74 tidligere · én række pr. selskab| Selskab | Rolle | Ejerandel | Ansatte | Bruttofortjeneste | Afkastningsgrad |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA CAPITAL ApSI DRIFT CVR 33859139 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | -22 t. | — |
CVR 37911291 · RANDERS · APS | Direktør · Formand | — | 0 | 0 | — |
DK Energy ApSI DRIFT CVR 37807206 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | 0 | — |
DK Energy Capital ApSI DRIFT CVR 37911267 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | 0 | — |
DK Energy Holding ApSI DRIFT CVR 37442720 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | 0 | — |
Nord Gas ApSI DRIFT CVR 38510320 · RANDERS · APS | Direktør · ADM. DIR. | — | 0 | 0 | — |
Nord Oil ApSI DRIFT CVR 38049178 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | 0 | — |
CVR 24226417 · RANDERS · A/S | Formand · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 31190126 · FREDENSBORG · APS | Bestyrelse | — | 0 | -8.011 | — |
CVR 30502574 · RANDERS · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | -4,0 mio. | — |
CVR 28993951 · KØBENHAVN · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28966555 · FURESØ · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 31268362 · REBILD · A/S | Formand | — | — | -7.250 | — |
CVR 33254490 · AARHUS · A/S | Bestyrelse | — | 9 | 31,2 mio. | — |
CVR 19641406 · RANDERS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 31430399 · IKAST-BRANDE · APS | Direktør · Bestyrelse | — | — | -4.000 | — |
CVR 32078060 · RANDERS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 32560482 · SKIVE · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 29221375 · REBILD · APS | Formand | — | 0 | 538 t. | — |
CVR 29971862 · REBILD · APS | Formand | — | — | -5.263 | — |
CVR 30611586 · REBILD · APS | Formand | — | 0 | 395 t. | — |
CVR 27475809 · RANDERS · APS | Bestyrelse | — | 1 | 2,3 mio. | — |
CVR 33066791 · SILKEBORG · A/S | Formand | — | — | -520 t. | — |
CVR 29402388 · RANDERS · A/S | Bestyrelse | — | 0 | 330 t. | — |
CVR 30244044 · RANDERS · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 79398217 · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28689047 · AARHUS · APS | Næstformand | 5% | — | — | 23045,3 % |
CVR 10316871 · RANDERS · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 26257921 · RANDERS · A/S | Formand · Stifter · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 84311715 · SKANDERBORG · APS | Bestyrelse | — | — | -73 t. | — |
CVR 10690676 · RANDERS · A/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 27390994 · RANDERS · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 1 | 1,8 mio. | — |
CVR 30718402 · BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 28706146 · RANDERS · K/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 28994184 · KØBENHAVN · K/S | Formand · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28689993 · AARHUS · K/S | Næstformand | 5% | — | -2.839 | — |
CVR 29446482 · IKAST-BRANDE · K/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 31186455 · RANDERS · K/S | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28698984 · KØBENHAVN · K/S | Direktør · Formand | — | 2 | 18,2 mio. | — |
CVR 28671377 · RANDERS · K/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 26886279 · RANDERS · K/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 28477686 · RANDERS · K/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 28689969 · IKAST-BRANDE · K/S | Næstformand | — | — | — | — |
CVR 36397284 · RANDERS · K/S | Direktør | — | — | — | — |
CVR 31188806 · RANDERS · K/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 52617219 · RANDERS · APS | Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 30242696 · RANDERS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 28689241 · RANDERS · APS | Direktør | — | — | — | — |
CVR 29426635 · IKAST-BRANDE · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28697678 · KØBENHAVN · APS | Direktør | — | 1 | -5.050 | — |
CVR 30076087 · RANDERS · APS | — | 10% | — | — | — |
CVR 26836514 · RANDERS · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 28334532 · RANDERS · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 35248080 · RANDERS · A/S | Direktør | — | 1 | -14 t. | — |
CVR 30812441 · IKAST-BRANDE · APS | Bestyrelse | — | — | -354 t. | — |
CVR 27978576 · HADERSLEV · A/S | BESTYRELSE | — | — | — | — |
CVR 10281644 · RANDERS · APS | DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29218382 · KØBENHAVN · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | — | 0,0 % |
CVR 27616356 · IKAST-BRANDE · A/S | Bestyrelse · ADM. DIR. | — | 0 | -137 t. | — |
CVR 29774811 · IKAST-BRANDE · APS | BESTYRELSE · ADM. DIR. | — | — | — | — |
CVR 29218366 · IKAST-BRANDE · APS | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 29218331 · IKAST-BRANDE · APS | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 30488547 · IKAST-BRANDE · APS | BESTYRELSE · DIREKTION | — | — | — | — |
CVR 31252180 · IKAST-BRANDE · APS | Direktør · Bestyrelse | — | — | — | — |
CVR 32653197 · RANDERS · A/S | Formand | — | — | — | — |
CVR 83940816 · RANDERS · A/S | Bestyrelse | — | 81 | 96,6 mio. | — |
CVR 27436692 · RANDERS · APS | Bestyrelse | — | 6 | 2,4 mio. | — |
CVR 30904079 · RANDERS · A/S | Bestyrelse | — | 1 | -690 t. | — |
CVR 28962444 · RANDERS · A/S | Bestyrelse | — | 0 | -8.719 | — |
CVR 35377166 · RANDERS · APS | — | 20% | — | -3.750 | — |
CVR 35416641 · RANDERS · APS | — | 10% | — | -3.750 | — |
CVR 26359953 · RANDERS · APS | Formand | — | — | — | — |
CVR 28493983 · RANDERS · APS | Direktør | — | — | — | — |
CVR 27320899 · RANDERS · ENK | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 29804915 · RANDERS · APS | Direktør · Bestyrelse | — | 0 | 2,5 mio. | — |
CVR 32287948 · RANDERS · APS | Direktør | — | 0 | -52 t. | — |
CVR 28521057 · IKAST-BRANDE · APS | Næstformand | — | — | — | — |
CVR 31737079 · RANDERS · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 30476123 · RANDERS · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 31737060 · RANDERS · I/S | INTERESSENTER | — | — | — | — |
CVR 27118879 · RANDERS · APS | BESTYRELSE | — | — | — | — |
Regnskabstal hentes fra selskabernes nyeste regnskab og er parset for 41 af 81 selskaber — resten viser “—” fordi XBRL-udtrækket ikke er færdigparset. Roller, status og branche kommer direkte fra CVR-registeret. Afkastningsgrad = årets resultat / nettoomsætning og vises kun når begge tal findes.
Om Tommy Frank
Topbrancher
Antal selskaber pr. branche. Kun de tre største vises.
